Tasks


       
ID Codename Title Time limit Memory limit # AC
266 hanoi Wieże z Hanoi 5.00 s 2.0 MB 78
837 ciag-bardzo-rosnacy Ciąg bardzo rosnący 1.50 s 3.0 MB 38
273 psoms-1 PSOMS 1 1.00 s 3.0 MB 118
265 fraktal Dwukropkowy fraktal 1.00 s 4.0 MB 117
206 sumowanie-3 Proste sumowanie 2.50 s 4.0 MB 6
180 ciag-budynkow Ciąg budynków 1.00 s 4.0 MB 269
533 proste-sumowanie Proste sumowanie 2.50 s 4.0 MB 5
815 kolko-graniaste Kółko graniaste 2.00 s 8.0 MB 0
603 rng-hack Hackowanie generatora liczb pseudolosowych 0.25 s 8.0 MB 3
132 cpp-primer-0003 Proste wyrażenie 1.00 s 8.0 MB 291
134 cpp-primer-0005 Rok przestępny 1.00 s 8.0 MB 280
131 cpp-primer-0002 Iloczyn dwóch liczb 1.00 s 8.0 MB 375
135 oi04-kajaki Kajaki 1.00 s 8.0 MB 17
133 cpp-primer-0004 Czy w ciągu jest 5? 1.00 s 8.0 MB 283
40 schemat-blokowy-2 Kodowanie schematu blokowego (Collatz) 1.00 s 8.0 MB 136
130 cpp-primer-0001 Większe niż 7 1.00 s 8.0 MB 338
903 klodka Hakowanie kłódki 5.00 s 8.1 MB 12
244 nawiasowanie Nawiasowanie 1.00 s 16.0 MB 58
15 ramka Ramka 2.00 s 32.0 MB 98
14 adres-ip-2 Adres IPv4 kontratakuje 1.00 s 32.0 MB 31